
Tuotteet, hinnat ja saatavuus verkkokaupassamme
Tämä Mininovan asiantuntijaopas auttaa oikean materiaalin valinnassa. Tuotteiden hinnat, saatavuus ja koko valikoima löytyvät verkkokaupastamme.
→ Siirry väritulostettavien etikettien tuoteryhmään
Epsonin etikettirullavalikoima tarjoaa laajan materiaalipohjan mustesuihku- ja värilasertulostukseen soveltuville etikettiratkaisuille. Valikoima kattaa kiiltävät ja mattapintaiset paperietiketit, synteettiset PP- ja BOPP-materiaalit sekä lipuke- ja erikoismateriaalit erilaisiin tuote-, pakkaus- ja teollisuusmerkintöihin.
Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa asiakasta hahmottamaan Epsonin etikettimateriaalien valikoima selkeästi materiaaliryhmittäin. Taulukot on laadittu niin, että tuotekoodeja, mittoja ja materiaalinimiä voidaan hakea selaimen Ctrl+F-toiminnolla.
Pigmentti vai dye – mustetekniikka vaikuttaa etikettimateriaalin valintaa
Etikettimateriaalin valintaan vaikuttavat koon, pinnan, liiman ja käyttöympäristön lisäksi myös ColorWorks-tulostimen mustetekniikka ja materiaalin tulostinkohtainen yhteensopivuus.
Pigmenttimuste on luonteva valinta, kun etiketiltä vaaditaan käytännön kestävyyttä, kuten kosteuden, tahriintumisen ja haalistumisen sietoa. Dye- eli väriainepohjainen muste puolestaan painottaa erittäin korkeaa visuaalista laatua, kirkkaita värejä ja täyteläisiä mustan sävyjä, erityisesti kiiltävillä materiaaleilla.
Pigmentti/dye-jako ei kuitenkaan yksin määrää etikettimateriaalia. Materiaali valitaan kokonaisuutena käyttökohteen, pinnan, liiman ja kestävyysvaatimusten perusteella, minkä jälkeen varmistetaan materiaalin yhteensopivuus käytettävän Epson ColorWorks -tulostimen kanssa.
Jos tulostimen valinta on vielä avoinna, tutustu myös Epson ColorWorks -tulostimen valintaoppaaseen.

Pigmentti vai dye – mitä ero merkitsee etikettimateriaalin valinnassa?
Pigmentti- ja dye-musteiden ominaisuudet eroavat toisistaan, joten mustetekniikka kannattaa ottaa huomioon etikettimateriaalia valittaessa. Seuraava vertailu auttaa hahmottamaan, mitä ominaisuuksia materiaalilta ja valmiilta etikettitulosteelta kannattaa käyttökohteen mukaan painottaa.
| Valintaperuste | Pigmenttimuste – ColorWorks C-sarja | Dye-muste – ColorWorks D-sarja |
|---|---|---|
| Keskeinen vahvuus | Käytännön kestävyys ja monipuolisuus | Erittäin elävä värintoisto ja visuaalinen laatu |
| Värintoisto | Tasapainoinen ja laadukas värintoisto laajaan etikettikäyttöön | Kirkkaat ja kylläiset värit sekä laaja väriavaruus |
| Mustan tulostus | BK- tai MK-musta valitaan tulostimen ja pääasiallisen materiaalin mukaan | Täyteläinen ja syvä musta erityisesti soveltuvilla kiiltävillä materiaaleilla |
| Mattapintaiset materiaalit | Erittäin luonteva käyttökohde, kun käytetään tulostimelle hyväksyttyä materiaalia | Mahdollinen materiaalikohtaisen yhteensopivuuden mukaan |
| Kiiltävät materiaalit | Soveltuu yhteensopivilla materiaaleilla | Yksi dye-teknologian keskeisistä vahvuuksista |
| Kosteus, tahriintuminen ja haalistuminen | Pigmenttitulostuksen keskeisiä vahvuuksia soveltuvan materiaalin kanssa | Kestävyys määräytyy musteen ja materiaalin muodostaman kokonaisuuden perusteella |
| Hankaus- ja kulutuskestävyys | Hyvä käyttökohteen ja materiaalin mukaan | Epson ilmoittaa hyvää hankauskestävyyttä tietyillä yhteensopivilla kiiltävillä materiaaleilla |
| Tyypillinen valintatilanne | Teollinen merkintä, logistiikka, tuote- ja elintarvike-etiketit sekä muut käyttökohteet, joissa kestävyys korostuu | Näyttävät tuote- ja pakkausetiketit, premium-tuotteet, valokuvamainen grafiikka ja brändi-ilme |
| Lopullinen materiaalivalinta | Tarkista aina materiaalin yhteensopivuus käytettävän ColorWorks-mallin kanssa | Tarkista aina materiaalin yhteensopivuus käytettävän ColorWorks-mallin kanssa |
Muistisääntö: pigmentti- ja dye-muste eivät muodosta kahta täysin erillistä etikettimateriaaliryhmää. Sama Epson-etikettimateriaali voi olla yhteensopiva molempien musteteknologioiden kanssa. Valinta tehdään käyttökohteen, tavoitellun tulostusjäljen, ympäristöolosuhteiden ja Epsonin ilmoittaman tulostinkohtaisen yhteensopivuuden perusteella.
Miten valitsen oikean Epson-etikettimateriaalin?
- High Gloss Label: kiiltävä paperietiketti näyttäviin tuotemerkintöihin, kosmetiikkaan, juomiin ja premium-pakkauksiin.
- Premium Matte Label: mattapintainen yleismateriaali tuotemerkintään, logistiikkaan ja elintarvikepakkauksiin.
- Premium Matte Ticket: mattapintainen lipuke- ja tunnistemateriaali.
- PP Matte Label Premium: synteettinen mattapintainen materiaali kosteutta ja kulutusta vaativiin ympäristöihin.
- BOPP High Gloss Label: kiiltävä synteettinen materiaali premium-tuotteisiin.
- BOPP Premium Matte Label: mattapintainen synteettinen materiaali vaativiin tuotemerkintöihin.
- BOPP Satin Gloss Label: hillityn kiiltävä synteettinen materiaali näyttäviin pakkauksiin.
High Gloss Label
High Gloss Label on kiiltävä paperimateriaali, joka soveltuu erityisesti näyttäviin tuotepakkauksiin, kosmetiikkaan, juomiin ja premium-tuotteisiin.
| Epson-koodi | Kuvaus ja koko | Edeltävä koodi | Materiaali | Pinta | Liima | Muoto | Etikettejä / rulla | Hylsy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7113750 | Continuous Roll, 102 mm x 33 m | C33S045538 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Jatkuva | 1 | 40 mm |
| 7113751 | Continuous Roll, 76 mm x 33 m | C33S045537 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Jatkuva | 1 | 40 mm |
| 7113752 | Continuous Roll, 51 mm x 33 m | C33S045536 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Jatkuva | 1 | 40 mm |
| 7113753 | Die-Cut Roll, 102 mm x 51 mm | C33S045539 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Stanssattu | 610 | 40 mm |
| 7113754 | Die-Cut Roll, 102 mm x 76 mm | C33S045540 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Stanssattu | 415 | 40 mm |
| 7113755 | Die-Cut Roll, 102 mm x 152 mm | C33S045541 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Stanssattu | 210 | 40 mm |
| 7113756 | Die-Cut Roll, 76 mm x 51 mm | C33S045542 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Stanssattu | 610 | 40 mm |
| 7113757 | Die-Cut Roll, 76 mm x 127 mm | C33S045543 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Stanssattu | 250 | 40 mm |
| 7113758 | Die-Cut Roll, 102 mm x 51 mm | C33S045717 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Stanssattu | 2310 | 76 mm |
| 7113759 | Die-Cut Roll, 102 mm x 76 mm | C33S045718 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Stanssattu | 1570 | 76 mm |
| 7113760 | Die-Cut Roll, 102 mm x 152 mm | C33S045719 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Stanssattu | 800 | 76 mm |
| 7113761 | Die-Cut Roll, 76 mm x 51 mm | C33S045720 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Stanssattu | 2310 | 76 mm |
| 7113762 | Die-Cut Roll, 76 mm x 127 mm | C33S045721 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Stanssattu | 960 | 76 mm |
| 7113763 | Die-Cut Roll, 210 mm x 297 mm | C33S045728 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Stanssattu | 194 | 76 mm |
| 7113764 | Continuous Roll, 203 mm x 60 m | C33S045729 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Jatkuva | 1 | 76 mm |
| 7113765 | Die-Cut Roll, 105 mm x 210 mm | C33S045730 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Stanssattu | 273 | 76 mm |
| 7113766 | Continuous Roll, 102 mm x 60 m | C33S045731 | Paperi | Kiiltävä | Pysyvä | Jatkuva | 1 | 76 mm |
Premium Matte Label
Premium Matte Label on monipuolinen mattapintainen paperimateriaali yleiseen tuotemerkintään, logistiikkaan, elintarvikkeisiin ja selkeää luettavuutta vaativiin etiketteihin.
| Epson-koodi | Kuvaus ja koko | Materiaali | Pinta | Liima | Muoto | Etikettejä / rulla | Hylsy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C33S045417 | Continuous Roll, 51 mm x 35 m | Paperi | Matta | Pysyvä | Jatkuva | 1 | 40 mm |
| C33S045418 | Continuous Roll, 76 mm x 35 m | Paperi | Matta | Pysyvä | Jatkuva | 1 | 40 mm |
| C33S045419 | Continuous Roll, 102 mm x 35 m | Paperi | Matta | Pysyvä | Jatkuva | 1 | 40 mm |
| C33S045531 | Die-Cut Roll, 102 mm x 51 mm | Paperi | Matta | Pysyvä | Stanssattu | 650 | 40 mm |
| C33S045532 | Die-Cut Roll, 102 mm x 76 mm | Paperi | Matta | Pysyvä | Stanssattu | 440 | 40 mm |
| C33S045533 | Die-Cut Roll, 102 mm x 152 mm | Paperi | Matta | Pysyvä | Stanssattu | 225 | 40 mm |
| C33S045534 | Die-Cut Roll, 76 mm x 51 mm | Paperi | Matta | Pysyvä | Stanssattu | 650 | 40 mm |
| C33S045535 | Die-Cut Roll, 76 mm x 127 mm | Paperi | Matta | Pysyvä | Stanssattu | 265 | 40 mm |
| C33S045722 | Die-Cut Roll, 102 mm x 51 mm | Paperi | Matta | Pysyvä | Stanssattu | 2310 | 76 mm |
| C33S045723 | Die-Cut Roll, 102 mm x 76 mm | Paperi | Matta | Pysyvä | Stanssattu | 1570 | 76 mm |
| C33S045724 | Die-Cut Roll, 102 mm x 152 mm | Paperi | Matta | Pysyvä | Stanssattu | 800 | 76 mm |
| C33S045725 | Die-Cut Roll, 76 mm x 51 mm | Paperi | Matta | Pysyvä | Stanssattu | 2310 | 76 mm |
| C33S045726 | Die-Cut Roll, 76 mm x 127 mm | Paperi | Matta | Pysyvä | Stanssattu | 960 | 76 mm |
| C33S045727 | Continuous Roll, 105 mm x 35 m | Paperi | Matta | Pysyvä | Jatkuva | 1 | 76 mm |
| C33S045738 | Die-Cut Roll, 210 mm x 297 mm | Paperi | Matta | Pysyvä | Stanssattu | 200 | 76 mm |
| C33S045739 | Continuous Roll, 203 mm x 60 m | Paperi | Matta | Pysyvä | Jatkuva | 1 | 76 mm |
| C33S045740 | Die-Cut Roll, 105 mm x 210 mm | Paperi | Matta | Pysyvä | Stanssattu | 282 | 76 mm |
| C33S045741 | Continuous Roll, 102 mm x 60 m | Paperi | Matta | Pysyvä | Jatkuva | 1 | 76 mm |
Premium Matte Ticket
Premium Matte Ticket soveltuu lipukkeisiin, pääsylippuihin, tunnisteisiin ja muihin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan mattapintainen jatkuva materiaali ilman taustapaperia.
| Epson-koodi | Kuvaus ja koko | Materiaali | Pinta | Liima | Tausta | Muoto | Hylsy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C33S045389 | Roll, 80 mm x 50 m | Paperi | Matta | Pysyvä | No Liner | Jatkuva | 38 mm |
| C33S045390 | Roll, 102 mm x 50 m | Paperi | Matta | Pysyvä | No Liner | Jatkuva | 38 mm |
PP Matte Label ja PP Matte Label Premium
PP Matte Label ja PP Matte Label Premium ovat synteettisiä mattapintaisia materiaaleja. Ne soveltuvat hyvin käyttökohteisiin, joissa vaaditaan paperia parempaa kosteuden- ja kulutuksenkestoa.
| Epson-koodi | Kuvaus ja koko | Edeltävä koodi | Korvaava koodi | Materiaali | Pinta | Muoto | Etikettejä / rulla | Hylsy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C33S045742 | PP Matte Label C3500, Continuous Roll, 51 mm x 29 m | C33S045544 | 7113426 | Film / PP | Matta | Jatkuva | 1 | 40 mm |
| C33S045743 | PP Matte Label C3500, Continuous Roll, 76 mm x 29 m | C33S045545 | 7113427 | Film / PP | Matta | Jatkuva | 1 | 40 mm |
| C33S045744 | PP Matte Label C3500, Continuous Roll, 102 mm x 29 m | C33S045546 | 7113428 | Film / PP | Matta | Jatkuva | 1 | 40 mm |
| 7113410 | Die-Cut Roll, 102 mm x 51 mm | C33S045547 | – | Film / PP | Matta | Stanssattu | 535 | 40 mm |
| 7113411 | Die-Cut Roll, 102 mm x 76 mm | C33S045548 | – | Film / PP | Matta | Stanssattu | 365 | 40 mm |
| 7113413 | Die-Cut Roll, 76 mm x 51 mm | C33S045550 | – | Film / PP | Matta | Stanssattu | 535 | 40 mm |
| 7113414 | Die-Cut Roll, 76 mm x 127 mm | C33S045551 | – | Film / PP | Matta | Stanssattu | 220 | 40 mm |
| 7113415 | Die-Cut Fanfold, 203 mm x 305 mm | C33S045552 | – | Film / PP | Matta | Fanfold | 500 | – |
| 7113416 | Die-Cut Fanfold, 203 mm x 152 mm | C33S045553 | – | Film / PP | Matta | Fanfold | 1000 | – |
| 7113417 | Die-Cut Roll, 102 mm x 51 mm | C33S045712 | – | Film / PP | Matta | Stanssattu | 2310 | 76 mm |
| 7113418 | Die-Cut Roll, 102 mm x 76 mm | C33S045713 | – | Film / PP | Matta | Stanssattu | 1570 | 76 mm |
| 7113420 | Die-Cut Roll, 76 mm x 51 mm | C33S045715 | – | Film / PP | Matta | Stanssattu | 2310 | 76 mm |
| 7113421 | Die-Cut Roll, 76 mm x 127 mm | C33S045716 | – | Film / PP | Matta | Stanssattu | 960 | 76 mm |
| 7113422 | Die-Cut Roll, 210 mm x 297 mm | C33S045732 | – | Film / PP | Matta | Stanssattu | 184 | 76 mm |
| 7113423 | Continuous Roll, 210 mm x 55 m | C33S045733 | – | Film / PP | Matta | Jatkuva | 1 | 76 mm |
| 7113424 | Die-Cut Roll, 105 mm x 210 mm | C33S045734 | – | Film / PP | Matta | Stanssattu | 259 | 76 mm |
| 7113426 | Continuous Roll, 51 mm x 29 m | C33S045742 | – | Film / PP | Matta | Jatkuva | 1 | 40 mm |
| 7113427 | Continuous Roll, 76 mm x 29 m | C33S045743 | – | Film / PP | Matta | Jatkuva | 1 | 40 mm |
| 7113701 | Die-Cut Roll, 105 mm x 152 mm | 7113412 | – | Film / PP | Matta | Stanssattu | 185 | 40 mm |
| 7113702 | Die-Cut Roll, 105 mm x 152 mm | 7113419 | – | Film / PP | Matta | Stanssattu | 800 | 76 mm |
| 7113703 | Continuous Roll, 105 mm x 55 m | 7113425 | – | Film / PP | Matta | Jatkuva | 1 | 76 mm |
| 7113704 | Continuous Roll, 105 mm x 29 m | 7113428 | – | Film / PP | Matta | Jatkuva | 1 | 40 mm |
BOPP High Gloss Label
BOPP High Gloss Label on kiiltävä synteettinen materiaali premium-tuotteisiin, kosmetiikkaan, juomiin ja vaativampiin pakkauksiin.
| Epson-koodi | Kuvaus ja koko | Materiaali | Pinta | Liima | Muoto | Etikettejä / rulla | Hylsy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C33S045703 | Die-Cut Roll, 102 mm x 76 mm | Film / BOPP | Kiiltävä | Pysyvä | Stanssattu | 1890 | 76 mm |
| C33S045704 | Die-Cut Roll, 102 mm x 152 mm | Film / BOPP | Kiiltävä | Pysyvä | Stanssattu | 960 | 76 mm |
| C33S045705 | Die-Cut Roll, 76 mm x 51 mm | Film / BOPP | Kiiltävä | Pysyvä | Stanssattu | 2770 | 76 mm |
| C33S045736 | Continuous Roll, 203 mm x 68 m | Film / BOPP | Kiiltävä | Pysyvä | Jatkuva | 1 | 76 mm |
BOPP Premium Matte Label
BOPP Premium Matte Label on mattapintainen synteettinen materiaali vaativiin käyttökohteisiin, joissa halutaan kestävä ja hillitty viimeistely.
| Epson-koodi | Kuvaus ja koko | Materiaali | Pinta | Liima | Muoto | Etikettejä / rulla | Hylsy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7113714 | Die-Cut Roll, 205 mm x 38 mm, BTO | Film / BOPP | Matta | Pysyvä | Stanssattu | 1940 | 76 mm |
| 7113715 | Die-Cut Roll, 145 mm x 90 mm, BTO | Film / BOPP | Matta | Pysyvä | Stanssattu | 750 | 76 mm |
BOPP Satin Gloss Label
BOPP Satin Gloss Label tarjoaa hillityn kiiltävän viimeistelyn, joka soveltuu näyttäviin tuotemerkintöihin ja premium-pakkauksiin.
| Epson-koodi | Kuvaus ja koko | Materiaali | Pinta | Liima | Muoto | Etikettejä / rulla | Hylsy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C33S045737 | Continuous Roll, 203 mm x 68 m | Film / BOPP | Satin | Pysyvä | Jatkuva | 1 | 76 mm |
Sopivatko Epsonin etikettirullat vain Epson ColorWorks -tulostimille?
Eivät. Tämä opas käsittelee Epsonin valmistamia etikettirullia, mutta Mininovan näkökulmasta materiaalin valinta perustuu ennen kaikkea käyttökohteeseen, tulostustekniikkaan ja asiakkaan tarpeeseen. Epsonin etikettirullia käytetään erityisesti Epson ColorWorks -sarjan kanssa, mutta monet materiaalit soveltuvat myös muihin mustesuihku- ja värilaserpohjaisiin etikettitulostusratkaisuihin.
Mininovan valikoima ei rajoitu Epsonin materiaaleihin. Tarjoamme myös Primera- ja DTM Print -yhteensopivia materiaaleja, muita rinnakkaistuotteita sekä mittatilaustyönä valmistettavia etikettirullia esimerkiksi silloin, kun vakiokoko tai vakiomateriaali ei täytä asiakkaan tarpeita.
Huomio: nämä mustesuihku- ja värilasertulostukseen tarkoitetut materiaalit eivät sovellu lämpötulostimille, kuten Direct Thermal- tai Thermal Transfer -tulostimille. Lämpötulostuksessa käytetään omia materiaalejaan.
Epson ColorWorks -sarjat lyhyesti
Epson ColorWorks -mallisto tarjoaa ratkaisuja kompaktista työpöytätulostuksesta teolliseen värietikettituotantoon, leveisiin etiketteihin ja suuren tuotantovolyymin tarpeisiin. Tässä oppaassa ColorWorks-mallit esitellään ennen kaikkea etikettimateriaalien yhteensopivuuden ja käyttötarkoituksen näkökulmasta.
- ColorWorks C4000e: kompakti pigmenttimusteinen työpöytämalli. Saatavana BK- ja MK-mustalla käyttökohteen ja materiaalin mukaan.
- ColorWorks D3800e: kompakti dye-musteinen malli erityisesti korkealaatuiseen tulostukseen kiiltäville materiaaleille, kun tavoitteena ovat kirkkaat värit ja täyteläiset mustan sävyt.
- ColorWorks C6000: pigmenttimusteinen teollinen noin 4 tuuman värietikettitulostinsarja. Saatavana Ae-automaattileikkurilla tai Pe-Peelerillä sekä BK- ja MK-vaihtoehtoina.
- ColorWorks D6000: dye-musteinen noin 4 tuuman teollinen sarja, joka painottaa elävää värintoistoa, laajaa väriavaruutta ja hyvää tulostusjälkeä soveltuvilla kiiltävillä materiaaleilla. Saatavana Ae- ja Pe-versioina.
- ColorWorks C6500: pigmenttimusteinen leveän tulostusalueen teollinen sarja jopa noin 212 mm:n tulostusleveydelle. Saatavana Ae- ja Pe-versioina sekä BK- ja MK-vaihtoehtoina.
- ColorWorks D6500: dye-musteinen leveän tulostusalueen sarja, joka yhdistää jopa noin 212 mm:n tulostusleveyden kirkkaaseen värintoistoon ja kiiltävien materiaalien hyvään soveltuvuuteen. Saatavana Ae- ja Pe-versioina.
- ColorWorks C8000e: suuren tuotantovolyymin pigmenttimusteinen teollinen ratkaisu, jonka enimmäistulostusnopeus on jopa 300 mm/s ja jossa käytetään suurikapasiteettisia mustepusseja pitkien tuotantojaksojen tukena.
Jos haluat vertailla ColorWorks-mallisarjoja tarkemmin tulostusleveyden, tuotantokapasiteetin, pigmentti- ja dye-musteteknologian sekä Ae/Pe-varustelun perusteella, tutustu myös Epson ColorWorks -tulostimen valintaoppaaseen.
Etikettien suunnittelu ja tulostuksen hallinta
Kun etikettimateriaali ja ColorWorks-tulostin on valittu, tarvitaan ohjelmisto etikettien suunnitteluun ja tulostuksen hallintaan. BarTender mahdollistaa etikettipohjien suunnittelun, muuttuvien tietojen, viivakoodien ja muun tulostussisällön hallinnan sekä tulostuksen ohjaamisen käyttötarpeen mukaan.
Ohjelmistoversion ja lisensoinnin valintaan saat lisätietoa Mininovan BarTender-ohjelmiston hankintaoppaasta.
Mininova auttaa oikean materiaalin valinnassa
Oikean etikettimateriaalin valinta vaikuttaa tulostuslaatuun, tuotteen ulkonäköön, kestävyyteen ja käyttökustannuksiin. Kaikki käyttökohteet eivät ratkea samalla materiaalilla, ja siksi materiaalin valinta kannattaa tehdä käyttökohteen, tuotteen, ympäristön ja tulostustekniikan perusteella.
Mininova auttaa valitsemaan oikean materiaalin, pinnan, koon ja tulostusratkaisun. Tarvittaessa selvitämme myös rinnakkaistuotteet ja mittatilausratkaisut, jos Epsonin vakiovalikoima ei sellaisenaan vastaa asiakkaan tarpeeseen.
Viralliset Epson-lähteet
Epson ColorWorks Media Range – virallinen materiaaliluettelo
Epson High Gloss Label FactsheetViralliset Epson-lähteet
- Epson ColorWorks – tulostusmateriaalit ja materiaalivalikoima – Epsonin virallinen materiaalien yleissivu, jossa esitellään ColorWorks-tulostimille tarkoitetut paperi- ja synteettiset materiaalit, materiaalien ominaisuudet, koot sekä yhteensopivuustietoja.
- Epson High Gloss Label – tuotetiedot ja yhteensopivuus – esimerkki Epsonin materiaalikohtaisesta tuotetiedosta, jossa ilmoitetaan materiaalin rakenne ja yhteensopivat ColorWorks-mallit.
Huomio: ColorWorks-tulostimien käyttöikä voi olla huomattavasti niiden kaupallista myyntiaikaa pidempi. Siksi myös vanhempien ColorWorks-mallien materiaalien yhteensopivuustiedot ovat edelleen tärkeitä. Tarkista aina materiaalin yhteensopivuus käytössä olevan tulostinmallin kanssa Epsonin ajantasaisista tuotetiedoista.
