AUTOPRINTERIMALLIT
Jokainen tulostin on saatavana myös AutoPrinter-mallina toimittamaan ammattimaisen näköisiä painettuja levy-etikettejä robotilaohjauksessa, kun levyt tarvitsee vain merkitä. Kolme 100 levyisen syöttölokeron avulla tuottavat tehokkaasti töitä 1 – 300 levyä ilman käyttäjän toimia.
Autoprinter-mallit ovat erityisen tehokkaita käytettäessä kopiointitorneja levyjen valmistukseen, kun vapaaehtoinen tai edullinen työ lisää levyjä automaattiseen tulostimeen ammattimaiselle korkealaatuiselle tulostukselle. Markkinat, kuten uskonto ja koulutus, samoin kuin palvelutoimistot ja kustantamo- / painotalot, valitsevat Rimage Autoprintersin viimeistelemään levynsä ammattimaisesti.
Tulostimen tekniset tiedot
| Everest Encore | Everest Encore AutoPrinter | Prisma III | Prism III AutoPrinter | |
| Tulostustekniikka | Terminen uudelleensiirto | Suora terminen | ||
| Tulostustarkkuus | 600 dpi | 300 x 300 dpi tai 300 x 600 dpi | ||
| Tulostusnopeus | 60 sekuntia | 5 sekuntia | ||
| Tulosta nauhat | CMY musta | CMY musta sininen punainen | ||
| CD-suunnittelijaohjelmisto | sisältyvät | |||
| Käyttöliittymä | Nopea USB 2.0 | |||
| Korkeus | 9,7 tuumaa / 24,6 cm | 22,3 tuumaa / 56,6 cm | 6,3 tuumaa / 16 cm | 22,3 tuumaa / 56,6 cm |
| Leveys | 9,5 tuumaa / 24,1 cm | 14,75 tuumaa / 37,5 cm | 8,5 tuumaa / 21,6 cm | 14,75 tuumaa / 37,5 cm |
| Syvyys* | 14,8 tuumaa / 37,6 cm | 21,25 tuumaa / 54 cm | 14 tuumaa / 35,6 cm | 21,25 tuumaa / 54 cm |
| Paino | 20 l kg – 44 paunaa | 101 naulaa / 45,8 kg | 9,1 kg | 34 lb / 77 lb |
| Virran tekniset tiedot | 100-240 VAC, 60/50 Hz, 3,7-3,9 / 2,9-3,1 AMP, maksimissaan 500 wattia, manuaalinen kytkentä | 100–240 VAC, 60/50 Hz, 1,1–0,45 AMP, enintään 500 wattia | ||
| * Jätä koneen takana tilaa (3,5 ”tai 9 cm) kaapelointiin. |






