EIZO FlexScan S2134-GY – Laadukas ja ergonominen toimistonäyttö
Eizo S2134-GY on 21,3” 4:3 IPS-toimistonäyttö harmaalla kotelolla. Tarjoaa 1600×1200 resoluution, 500 cd/m² kirkkauden, laajat katselukulmat ja energiatehokkuuden – pitkäikäiseen käyttöön.
Eizo S2134-GY on korkealaatuinen 21,3 tuuman toimistonäyttö, jossa on perinteinen 4:3-kuvasuhde ja IPS-paneeli. Näyttö tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun, korkean 500 cd/m² kirkkauden sekä laajat katselukulmat, mikä tekee siitä luotettavan valinnan pitkäaikaiseen toimistokäyttöön ja valvomoympäristöihin. Energiatehokkaat EcoView-toiminnot vähentävät virrankulutusta ja parantavat käyttömukavuutta. Harmaa kotelo sopii hyvin ympäristöihin, joissa perinteinen neutraali väritys on toivottu.
Tekniset tiedot
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Paneelityyppi | IPS (In-Plane Switching) |
| Taustavalo | LED |
| Näytön koko | 21,3 tuumaa (54,0 cm) |
| Natiiviresoluutio | 1600 x 1200 pikseliä (4:3 kuvasuhde) |
| Näkyvä kuvan koko | 432 x 324 mm |
| Pikselitiheys | 94 ppi |
| Värituki | 16,77 miljoonaa väriä |
| Kirkkaus | 500 cd/m² (tyypillinen) |
| Kontrastisuhde | 1800:1 (tyypillinen) |
| Vasteaika | 6 ms (harmaa-harmaa) |
| Väriskaala | sRGB |
| Katselukulmat | 178° vaakasuunnassa ja pystysuunnassa |
| Digitaaliset tulot | DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4) |
| Analoginen tulo | D-Sub mini 15-pin |
| USB-portit | Upstream: USB 2.0 Type-B, Downstream: USB 2.0 Type-A x 2 |
| Korkeudensäätö | 82 mm |
| Kallistus | 40° ylös, 0° alas |
| Kierto | 35° oikealle ja vasemmalle |
| Pivot | 90° myötäpäivään |
| VESA-kiinnitys | 100 x 100 mm |
| Virrankulutus | Tyypillinen: 13 W, Maksimi: 42 W, Virransäästötila: 0,5 W tai vähemmän |
| Käyttölämpötila | 5 – 35°C |
| Käyttökosteus | 20 – 80% (ei-kondensoiva) |
| Sertifikaatit | TÜV/Ergonomics, TÜV/GS, RCM, CE, UKCA, CB, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
| Esiasetetut tilat | User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
| Automaattinen kirkkaudensäätö | Auto EcoView |
| OSD-kielet | Englanti, Saksa, Ranska, Italia, Japani, Yksinkertaistettu kiina, Espanja, Ruotsi, Perinteinen kiina |
| Mitat jalustalla (L x K x S) | 465 x 453 – 535 x 208.5 mm |
| Mitat ilman jalustaa (L x K x S) | 465 x 361 x 64 mm |
| Paino jalustalla | 8,1 kg |
| Paino ilman jalustaa | 5,1 kg |
Takuu ja luotettavuus
Takuu: Eizo tarjoaa yleensä teollisuus- ja toimistonäytöille 5 vuoden on-site-takuun – vahvista takuuehdot aina virallisesta dokumentaatiosta
Bright-pixel-takuu: 6 kuukautta
Virallinen takuuehtojen sivu: Eizo Warranty & Recycling
Viralliset tuotetiedot ja dokumentit
Datasheet / käyttöopas:
Eizon tuotedokumentaatioista, mukaan lukien FlexScan S2134 User Manual, löytyy kattavat tekniset tiedot ja ohjeistus. Saatavilla Eizon tukisivustolta.Viralliset tuotesivut:
Mininova – virallinen EIZO- jälleenmyyjä Suomessa
Kysy lisää: 📩 asiakaspalvelu@mininova.fi |
🕘 Asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 9–16
English Summary
The EIZO FlexScan S2134-GY is a 21.3-inch office monitor featuring an IPS panel with LED backlight, offering a native resolution of 1600 x 1200 pixels. It supports 16.77 million colors, a brightness of 500 cd/m², and a contrast ratio of 1800:1. With ergonomic features like height adjustment, tilt, swivel, and pivot, it is ideal for professional environments requiring high-quality visuals and comfort. The monitor includes multiple connectivity options and is covered by a 5-year warranty.












